スマートフォン整備士 鈴木
iPad
| バッテリー交換 | フロントガラス交換 | 液晶交換 | 充電口の交換 | 基板修理 | CPU修理 |
iPad5 | 13,000 | 13,000 | 18,000 | 15,000 | 18,000 | 24,000 |
iPad6 | 13,000 | 14,000 | 18,000 | 15,000 | 18,000 | 24,000 |
iPad7 | 13,000 | 15,000 | 20,000 | 15,000 | 18,000 | 24,000 |
iPad8 | 13,000 | 15,000 | 20,000 | 15,000 | 18,000 | 24,000 |
iPad9 | 13,000 | 15,000 | 20,000 | 15,000 | 18,000 | 24,000 |
iPad10 | 15,000 | 15,000 | 24,000 | 16,000 | 18,000 | 24,000 |
iPad Air
機種 | バッテリー交換 | フロントパネル交換 | 充電口の交換 | 基板修理 | CPU修理 |
iPadAir2 | 13,000 | 23,000 | 15,000 | 18,000 | 24,000 |
iPadAir3 | 14,000 | 26,000 | 15,000 | 18,000 | 24,000 |
iPadAir4 | 14,000 | 38,000 | 15,000 | 18,000 | 24,000 |
iPadAir5 | 14,000 | 40,000 | 15,000 | 21,000 | 24,000 |
iPad mini
機種 | バッテリー交換 | フロントパネル交換 | 充電口の交換 | 基板修理 | CPU修理 |
iPadmini4 | 13,000 | 24,000 | 15,000 | 18,000 | 24,000 |
iPadmini5 | 13,000 | 24,000 | 15,000 | 18,000 | 24,000 |
iPadmini6 | 14,000 | 41,000 | 15,000 | 20,000 | 24,000 |
iPad Pro
機種 | バッテリー交換 | フロントパネル交換 | 充電口の交換 | 基板修理 | CPU修理 |
iPad Pro 9.7 | 14,000 | 23,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
iPadPro10.5 | 14,000 | 29,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
iPadPro11(1) | 14,000 | 41,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
iPadPro11(2) | 14,000 | 41,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
iPadPro11(3) | 14,000 | 42,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
iPadPro11(4) | 14,000 | 42,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
iPadPro12.9(1) | 14,000 | 36,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
iPadPro12.9(2) | 15,000 | 47,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
iPadPro12.9(3) | 15,000 | 37,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
iPadPro12.9(4) | 15,000 | 37,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
iPadPro12.9(5) | 15,000 | 56,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
iPadPro12.9(6) | 15,000 | 56,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 |
送料について
元払いにて発送をお願いいたします。
(返却時の送料は無料です!)